| Jeneng Produk | Konektor Panyimpen Energi, Konektor HV | |||
| Rated voltase | 1500v | |||
| Rated saiki | 400A Max | |||
| Resistensi insulasi | 5000mω | |||
| Shielding | 360 ° | |||
| Rating IP | IP67 (Opsional), IP69K, soket sing wis disegel dhewe (opsional) | |||
| Suhu operasi | -40 ℃ ~ 125 ℃ | |||
| Rating Flammability | Ul94 v-0 | |||
| Cangkang | nilon | |||









-
Terminal Baterei Penyimpenan Energi 16M㎡
-
Terminal Baterei Panyimpen Lampu OD6-120A-25M㎡ ...
-
Od6-60a-10m㎡ Energy Terminal Baterei C ...
-
Terminal Baterei Panyimpen Panyimpen Energi
-
Terminal baterei panyimpenan 50m㎡ 50m㎡-200 ...
-
Terminal baterei panyimpenan energi od12-0m㎡ ...
-
Terminal Baterei Panyimpen Tenaga 80m-300A-80m㎡







